Resultat Mästerskapen 2013

Marklyft
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 John Engman 100 150 22 10 10
2 Peter Johansson 80 120 27 9 9
3 Per Sundström 73,9 110,85 0 12 12
4 Elias Andersson 69,2 103,8 28 8 8
5 Petter Dahlgren 63,9 95,85 35 5 5
6 Micke Lundgren 85,5 128,25 30 7 7
7 Erik Lundegård 85,6 128,4 34 6 6
8 Gustav Hermansson 67,2 100,8 36 4 4
9 Marcus Brandén 74,1 111,15 37 3 3
10 Christoffer Lagerskog 88,9 133,35 38 2 2
11 Nicklas Johansson 72,2 108,3 20 11 11
13 Tony Engman 74,9 112,35 39 1 1
15 Lina Berglund 60,6 60,6 46 2 2
16 Karin Gärdelid 67,5 67,5 35 8 8
17 Emma Åhlund 59,7 59,7 38 5 5
18 Sandra Lagerskog 64,9 64,9 46 1 1
19 Sofia Lundberg 57,2 57,2 39 4 4
20 Cecila Eriksson 63,7 63,7 36 7 7
21 Josefin Nilsson 61,4 61,4 37 6 6
22 Ulrika Widman 53,4 53,4 45 3 3
23 Marie-Louice Viklund 56,7 56,7 34 9 9
24 Annika Björklund 56,9 56,9 34 10 10

 

Bänkpress
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 John Engman 100 100 12 10 20
2 Peter Johansson 80 80 10 11 20
3 Per Sundström 73,9 73,9 22 7 19
4 Elias Andersson 69,2 69,2 6 12 20
5 Petter Dahlgren 63,9 63,9 27 2 7
6 Micke Lundgren 85,5 85,5 22 6 13
7 Erik Lundegård 85,6 85,6 26 3 9
8 Gustav Hermansson 67,2 67,2 25 5 9
9 Marcus Brandén 74,1 74,1 17 9 12
10 Christoffer Lagerskog 88,9 88,9 32 1 3
11 Nicklas Johansson 72,2 72,2 22 8 19
13 Tony Engman 74,9 74,9 26 4 5
15 Lina Berglund 60,6 36,36 27 4 6
16 Karin Gärdelid 67,5 40,5 10 9 17
17 Emma Åhlund 59,7 35,82 17 7 12
18 Sandra Lagerskog 64,9 38,94 36 1 2
19 Sofia Lundberg 57,2 34,32 28 3 7
20 Cecila Eriksson 63,7 38,22 28 2 9
21 Josefin Nilsson 61,4 36,84 26 5 11
22 Ulrika Widman 53,4 32,04 20 6 9
23 Marie-Louice Viklund 56,7 34,02 1 10 19
24 Annika Björklund 56,9 34,14 16 8 18

 

Bicepscurl
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 John Engman 100 50 13 12 32
2 Peter Johansson 80 40 16 9 29
3 Per Sundström 73,9 36,95 15 11 30
4 Elias Andersson 69,2 34,6 16 10 30
5 Petter Dahlgren 63,9 31,95 20 6 13
6 Micke Lundgren 85,5 42,75 16 8 21
7 Erik Lundegård 85,6 42,8 22 3 12
8 Gustav Hermansson 67,2 33,6 24 1 10
9 Marcus Brandén 74,1 37,05 21 5 17
10 Christoffer Lagerskog 88,9 44,45 18 7 10
11 Nicklas Johansson 72,2 36,1 23 2 21
13 Tony Engman 74,9 37,45 22 4 9
15 Lina Berglund 60,6 21,21 24 3 9
16 Karin Gärdelid 67,5 23,625 18 7 24
17 Emma Åhlund 59,7 20,895 17 9 21
18 Sandra Lagerskog 64,9 22,715 28 1 3
19 Sofia Lundberg 57,2 20,02 25 2 9
20 Cecila Eriksson 63,7 22,295 23 5 14
21 Josefin Nilsson 61,4 21,49 23 4 15
22 Ulrika Widman 53,4 18,69 18 8 17
23 Marie-Louice Viklund 56,7 19,845 22 6 25
24 Annika Björklund 56,9 19,915 14 10 28

 

Knäböj
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 John Engman 100 125 13 8 40
2 Peter Johansson 80 100 0 12 41
3 Per Sundström 73,9 92,375 0 12 42
4 Elias Andersson 69,2 86,5 0 12 42
5 Petter Dahlgren 63,9 79,875 24 6 19
6 Micke Lundgren 85,5 106,875 5 9 30
7 Erik Lundegård 85,6 107 36 1 13
8 Gustav Hermansson 67,2 84 28 3 13
9 Marcus Brandén 74,1 92,625 27 4 21
10 Christoffer Lagerskog 88,9 111,125 28 2 12
11 Nicklas Johansson 72,2 90,25 25 5 26
13 Tony Engman 74,9 93,625 22 7 16
15 Lina Berglund 60,6 51,51 20 8 17
16 Karin Gärdelid 67,5 57,375 22 5 29
17 Emma Åhlund 59,7 50,745 17 10 31
18 Sandra Lagerskog 64,9 55,165 29 2 5
19 Sofia Lundberg 57,2 48,62 34 1 10
20 Cecila Eriksson 63,7 54,145 20 7 21
21 Josefin Nilsson 61,4 52,19 22 6 21
22 Ulrika Widman 53,4 45,39 23 4 21
23 Marie-Louice Viklund 56,7 48,195 19 9 34
24 Annika Björklund 56,9 48,365 24 3 31

 

Militärpress
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 John Engman 100 50 19 11 51
2 Peter Johansson 80 40 25 7 48
3 Per Sundström 73,9 36,95 21 10 52
4 Elias Andersson 69,2 34,6 15 12 54
5 Petter Dahlgren 63,9 31,95 26 5 24
6 Micke Lundgren 85,5 42,75 25 6 36
7 Erik Lundegård 85,6 42,8 22 9 22
8 Gustav Hermansson 67,2 33,6 32 1 14
9 Marcus Brandén 74,1 37,05 24 8 29
10 Christoffer Lagerskog 88,9 44,45 28 3 15
11 Nicklas Johansson 72,2 36,1 27 4 30
13 Tony Engman 74,9 37,45 30 2 18
15 Lina Berglund 60,6 21,21 33 2 19
16 Karin Gärdelid 67,5 23,625 22 8 37
17 Emma Åhlund 59,7 20,895 24 5 36
18 Sandra Lagerskog 64,9 22,715 38 1 6
19 Sofia Lundberg 57,2 20,02 28 4 14
20 Cecila Eriksson 63,7 22,295 28 3 24
21 Josefin Nilsson 61,4 21,49 23 6 27
22 Ulrika Widman 53,4 18,69 20 10 31
23 Marie-Louice Viklund 56,7 19,845 22 9 43
24 Annika Björklund 56,9 19,915 23 7 38

 

Chins
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 John Engman 100 100 11 12 63
2 Peter Johansson 80 80 18 9 57
3 Per Sundström 73,9 73,9 24 4 56
4 Elias Andersson 69,2 69,2 20 7 61
5 Petter Dahlgren 63,9 63,9 30 2 26
6 Micke Lundgren 85,5 85,5 14 11 47
7 Erik Lundegård 85,6 85,6 34 1 23
8 Gustav Hermansson 67,2 67,2 26 3 17
9 Marcus Brandén 74,1 74,1 19 8 37
10 Christoffer Lagerskog 88,9 88,9 23 5 20
11 Nicklas Johansson 72,2 72,2 21 6 36
13 Tony Engman 74,9 74,9 18 10 28
15 Lina Berglund 60,6 60,6 8 3 22
16 Karin Gärdelid 67,5 67,5 2 7 44
17 Emma Åhlund 59,7 59,7 2 8 44
18 Sandra Lagerskog 64,9 64,9 9 2 8
19 Sofia Lundberg 57,2 57,2 8 4 18
20 Cecila Eriksson 63,7 63,7 5 5 29
21 Josefin Nilsson 61,4 61,4 14 1 28
22 Ulrika Widman 53,4 53,4 3 6 37
23 Marie-Louice Viklund 56,7 56,7 0 10 53
24 Annika Björklund 56,9 56,9 0 10 48

 

Dips
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 John Engman 100 100 19 11 74
2 Peter Johansson 80 80 19 12 69
3 Per Sundström 73,9 73,9 37 4 60
4 Elias Andersson 69,2 69,2 24 10 71
5 Petter Dahlgren 63,9 63,9 39 3 29
6 Micke Lundgren 85,5 85,5 27 9 56
7 Erik Lundegård 85,6 85,6 50 1 24
8 Gustav Hermansson 67,2 67,2 39 2 19
9 Marcus Brandén 74,1 74,1 33 7 44
10 Christoffer Lagerskog 88,9 88,9 36 5 25
11 Nicklas Johansson 72,2 72,2 28 8 44
13 Tony Engman 74,9 74,9 34 6 34
15 Lina Berglund 60,6 60,6 12 5 27
16 Karin Gärdelid 67,5 67,5 5 8 52
17 Emma Åhlund 59,7 59,7 6 7 51
18 Sandra Lagerskog 64,9 64,9 24 1 9
19 Sofia Lundberg 57,2 57,2 17 2 20
20 Cecila Eriksson 63,7 63,7 12 4 33
21 Josefin Nilsson 61,4 61,4 10 6 34
22 Ulrika Widman 53,4 53,4 13 3 40
23 Marie-Louice Viklund 56,7 56,7 1 10 63
24 Annika Björklund 56,9 56,9 2 9 57

 

Rodd 500m
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Tid Poäng Total
1 John Engman 0 0 1,26,4 3 77
2 Peter Johansson 80 80 1,29,4 5 74
3 Per Sundström 73,9 73,9 1,36,2 10 70
4 Elias Andersson 69,2 69,2 1,30,2 6 77
5 Petter Dahlgren 63,9 63,9 1,37 11 40
6 Micke Lundgren 85,5 85,5 1,29,4 4 60
7 Erik Lundegård 85,6 85,6 1,24,6 1 25
8 Gustav Hermansson 67,2 67,2 1,35,3 8 27
9 Marcus Brandén 74,1 74,1 1,32,1 7 51
10 Christoffer Lagerskog 88,9 88,9 1,25,3 2 27
11 Nicklas Johansson 72,2 72,2 1,42,8 12 56
13 Tony Engman 74,9 74,9 1,36 9 43
15 Lina Berglund 60,6 60,6 1,53,7 4 31
16 Karin Gärdelid 67,5 67,5 1,44 1 53
17 Emma Åhlund 59,7 59,7 1,51,3 3 54
18 Sandra Lagerskog 64,9 64,9 1,47,9 2 11
19 Sofia Lundberg 57,2 57,2 1,57,8 7 27
20 Cecila Eriksson 63,7 63,7 1,58,9 9 42
21 Josefin Nilsson 61,4 61,4 1,55,6 5 39
22 Ulrika Widman 53,4 53,4 1,56 6 46
23 Marie-Louice Viklund 56,7 56,7 2,07,6 10 73
24 Annika Björklund 56,9 56,9 1,58,7 8 65