Resultat Mästerskapen 2012

Marklyft

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Claes Nyström 84 126 35 15 15
2 Christoffer Lagerskog 85,9 128,85 34 12 12
3 Gustav Hermansson 70,6 105,9 33 10 10
4 Kristoffer Hortlund 81,8 122,7 30 8 8
5 Robert Lundkvist 86,5 129,75 29 6 6
6 Micke Gauffin 68,9 103,35 26 4 4
7 Jonathan Wennström 86,6 129,9 23 2 2
8 Per Sundström 76,5 114,75 5 0 0

Bänkpress

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Claes Nyström 84 84 25 15 30
2 Christoffer Lagerskog 85,9 85,9 25 12 24
3 Micke Gauffin 68,9 68,9 22 10 14
4 Kristoffer Hortlund 81,8 81,8 21 8 16
5 Per Sundström 76,5 76,5 20 6 6
6 Gustav Hermansson 70,6 70,6 20 4 14
7 Robert Lundkvist 86,5 86,5 17 2 8
8 Jonathan Wennström 86,6 86,6 3 0 2

Bicepscurl

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Kristoffer Hortlund 81,8 40,9 22 15 31
2 Claes Nyström 84 42 20 12 42
3 Christoffer Lagerskog 85,9 42,95 19 10 34
4 Micke Gauffin 68,9 34,45 17 8 22
5 Gustav Hermansson 70,6 35,3 17 6 20
6 Robert Lundkvist 86,5 43,25 15 4 12
7 Per Sundström 76,5 38,25 15 2 8
8 Jonathan Wennström 86,6 43,3 12 0 2

Knäböj

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Claes Nyström 84 105 28 15 57
2 Kristoffer Hortlund 81,8 102,25 27 12 43
3 Gustav Hermansson 70,6 88,25 25 10 30
4 Christoffer Lagerskog 85,9 107,375 24 8 42
5 Robert Lundkvist 86,5 108,125 24 6 18
6 Jonathan Wennström 86,6 108,25 17 4 6
7 Micke Gauffin 68,9 86,125 16 2 24
8 Per Sundström 76,5 95,625 0 0 8

Militärpress

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Kristoffer Hortlund 81,8 40,9 33 15 58
2 Robert Lundkvist 86,5 43,25 31 12 30
3 Christoffer Lagerskog 85,9 42,95 29 10 52
4 Gustav Hermansson 70,6 35,3 29 8 38
5 Micke Gauffin 68,9 34,45 27 6 30
6 Claes Nyström 84 42 25 4 61
7 Per Sundström 76,5 38,25 17 2 10
8 Jonathan Wennström 86,6 43,3 16 0 6

Chins

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Claes Nyström 84 84 26 15 76
2 Kristoffer Hortlund 81,8 81,8 23 12 70
3 Micke Gauffin 68,9 68,9 23 10 40
4 Per Sundström 76,5 76,5 20 8 18
5 Gustav Hermansson 70,6 70,6 20 6 44
6 Christoffer Lagerskog 85,9 85,9 19 4 56
7 Jonathan Wennström 86,6 86,6 15 2 8
8 Robert Lundkvist 86,5 86,5 10 0 30

Dips

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Micke Gauffin 68,9 68,9 55 15 55
2 Claes Nyström 84 84 42 12 88
3 Christoffer Lagerskog 85,9 85,9 37 10 66
4 Kristoffer Hortlund 81,8 81,8 37 8 78
5 Gustav Hermansson 70,6 70,6 35 6 50
6 Robert Lundkvist 86,5 86,5 32 4 34
7 Per Sundström 76,5 76,5 32 2 20
8 Jonathan Wennström 86,6 86,6 15 0 8

Stakning 500m

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Tid Poäng Total
1 Christoffer Lagerskog 85,9 85,9 1,38,6 15 81
2 Per Sundström 76,5 76,5 1,38,7 12 32
3 Kristoffer Hortlund 81,8 81,8 1.39.2 10 88
4 Robert Lundkvist 86,5 86,5 1,40,4 8 42
5 Claes Nyström 84 84 1,44,7 6 94
6 Micke Gauffin 68,9 68,9 1,49,9 4 59
7 Gustav Hermansson 70,6 70,6 0 50
8 Jonathan Wennström 86,6 86,6 0 8

Rodd 500m

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Tid Poäng Total
1 Claes Nyström 84 84 1,27,6 15 109
2 Christoffer Lagerskog 85,9 85,9 1,29,9 12 93
3 Robert Lundkvist 86,5 86,5 1,30,0 10 52
4 Kristoffer Hortlund 81,8 81,8 1,31,5 8 96
5 Jonathan Wennström 86,6 86,6 1,34,5 6 14
6 Per Sundström 76,5 76,5 1,36,9 4 36
7 Gustav Hermansson 70,6 70,6 1,37,8 2 52
8 Micke Gauffin 68,9 68,9 1,49,9 0 59

Totalt

Plats Namn Poäng
1 Claes Nyström 109
2 Kristoffer Hortlund 96
3 Christoffer Lagerskog 93
4 Micke Gauffin 59
5 Robert Lundkvist 52
6 Gustav Hermansson 52
7 Per Sundström 36
8 Jonathan Wennström 14